「星環世界」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→メモ) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
34行目: | 34行目: | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
「スターライトステージ」6周年記念曲 | 「スターライトステージ」6周年記念曲 | ||
− | + | ---- | |
− | + | 作詞の八城さんは以下のツイートを投稿した。その言葉通り、10周年ツアー愛知公演の1曲目として披露されている。<br> | |
<blockquote> | <blockquote> | ||
星環世界に関してはデレステ6周年のタイミングで実装されましたがアニバ曲というよりはコンセプトLIVEのイメージ曲と考えた方がしっくり来ると思います。あくまで個人の感想です。 | 星環世界に関してはデレステ6周年のタイミングで実装されましたがアニバ曲というよりはコンセプトLIVEのイメージ曲と考えた方がしっくり来ると思います。あくまで個人の感想です。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | [https://twitter.com/yassy846/status/1444272490264465409 八城雄太さんツイッター] | + | →[https://twitter.com/yassy846/status/1444272490264465409 八城雄太さんツイッター]より |
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= 星環世界 | |曲名= 星環世界 | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2021-12-25 | |日付1= 2021-12-25 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY1]] | ||
|会場1= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | |会場1= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | ||
|名前1= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[緒方智絵里(大空直美)|大空直美]]、[[藤本里奈(金子真由美)|金子真由美]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[新田美波(洲崎綾)|洲崎綾]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[大和亜季(村中知)|村中知]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[向井拓海(原優子)|原優子]]、[[城ヶ崎莉嘉(山本希望)|山本希望]]、[[相葉夕美(木村珠莉)|木村珠莉]] | |名前1= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[緒方智絵里(大空直美)|大空直美]]、[[藤本里奈(金子真由美)|金子真由美]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[新田美波(洲崎綾)|洲崎綾]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[大和亜季(村中知)|村中知]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[向井拓海(原優子)|原優子]]、[[城ヶ崎莉嘉(山本希望)|山本希望]]、[[相葉夕美(木村珠莉)|木村珠莉]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2021-12-26 | |日付2= 2021-12-26 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY2]] | ||
|会場2= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | |会場2= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | ||
|名前2= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[緒方智絵里(大空直美)|大空直美]]、[[藤本里奈(金子真由美)|金子真由美]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[新田美波(洲崎綾)|洲崎綾]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[大和亜季(村中知)|村中知]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[向井拓海(原優子)|原優子]]、[[城ヶ崎莉嘉(山本希望)|山本希望]] | |名前2= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[緒方智絵里(大空直美)|大空直美]]、[[藤本里奈(金子真由美)|金子真由美]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[新田美波(洲崎綾)|洲崎綾]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[大和亜季(村中知)|村中知]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[向井拓海(原優子)|原優子]]、[[城ヶ崎莉嘉(山本希望)|山本希望]] | ||
− | |回数= | + | |披露3= |
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2022-04-02 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#Final_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND!!! DAY1]] | ||
+ | |会場3= 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム) | ||
+ | |名前3= [[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[龍崎薫(春瀬なつみ)|春瀬なつみ]]、[[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[椎名法子(都丸ちよ)|都丸ちよ]]、[[難波笑美(伊達朱里紗)|伊達朱里紗]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[喜多日菜子(深川芹亜)|深川芹亜]]、[[藤原肇(鈴木みのり)|鈴木みのり]]/3 LAND MEDLEY『星環世界』(Medley Size) | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2022-11-26 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY1]] | ||
+ | |会場4= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | ||
+ | |名前4= [[喜多見柚(武田羅梨沙多胡)|武田羅梨沙多胡]]、[[諸星きらり(松嵜麗)|松嵜麗]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[佐久間まゆ(牧野由依)|牧野由依]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]] | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2022-11-27 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2]] | ||
+ | |会場5= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | ||
+ | |名前5= [[喜多見柚(武田羅梨沙多胡)|武田羅梨沙多胡]]、[[諸星きらり(松嵜麗)|松嵜麗]]、[[日野茜(赤﨑千夏)|赤﨑千夏]]、[[佐久間まゆ(牧野由依)|牧野由依]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]]、[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]] | ||
+ | |披露6=6 | ||
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2023-09-10 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Shout out Live!!!#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Shout out Live!!! DAY2]] | ||
+ | |会場6= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | ||
+ | |名前6= [[木村夏樹(安野希世乃)|安野希世乃]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[神谷奈緒(松井恵理子)|松井恵理子]]/星環世界 (Shout out Arrange) | ||
+ | |披露7= mr1 | ||
+ | |属性7= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付7= 2024-09-12 | ||
+ | |ライブ7= [[ヴイアライヴ(876プロ)_歌関連活動_2024_02#宇宙誕生祭2024|【#上水流宇宙誕生祭2024】Club Cosmoにようこそ!18歳の誕生日に18曲歌います!【#ヴイアラ / 上水流宇宙】]] | ||
+ | |会場7= リアルタイム配信・上水流 宇宙 / Cosmo Kamizuru 【ヴイアラ】【876プロ】 | ||
+ | |名前7= [[上水流宇宙]]/星環世界 (GAME Ver.) | ||
+ | |||
+ | |回数= 7 | ||
+ | |キャスト回数=6 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=1 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===収録=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON! 01 星環世界]] | ||
+ | |日付= 2022/1/12 | ||
+ | |曲名1= [[星環世界(M@STER VERSION)]] | ||
+ | |名前1= 砂塚あきら(富田美憂)、速水奏(飯田友子)、高垣楓(早見沙織)、緒方智絵里(大空直美)、 喜多日菜子(深川芹亜)、宮本フレデリカ(髙野麻美)、相葉夕美(木村珠莉)、中野有香(下地紫野)、片桐早苗(和氣あず未) | ||
+ | |曲名2= [[星環世界(M@STER VERSION)砂塚あきら ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前2= 砂塚あきら(富田美憂) | ||
+ | |曲名3= [[星環世界(M@STER VERSION)速水奏 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前3= 速水奏(飯田友子) | ||
+ | |曲名4= [[星環世界(M@STER VERSION)高垣楓 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前4= 高垣楓(早見沙織) | ||
+ | |曲名5= [[星環世界(M@STER VERSION)緒方智絵里 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前5= 緒方智絵里(大空直美) | ||
+ | |曲名6= [[星環世界(M@STER VERSION)喜多日菜子 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前6= 喜多日菜子(深川芹亜) | ||
+ | |曲名7= [[星環世界(M@STER VERSION)宮本フレデリカ ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前7= 宮本フレデリカ(髙野麻美) | ||
+ | |曲名8= [[星環世界(M@STER VERSION)相葉夕美 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前8= 相葉夕美(木村珠莉) | ||
+ | |曲名9= [[星環世界(M@STER VERSION)中野有香 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前9= 中野有香(下地紫野) | ||
+ | |曲名10= [[星環世界(M@STER VERSION)片桐早苗 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前10= 片桐早苗(和氣あず未) | ||
+ | |曲名11= [[星環世界(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ]] | ||
+ | |名前11= オリジナル・カラオケ | ||
+ | |曲名12= [[星環世界(GAME VERSION)]] | ||
+ | |名前12= 砂塚あきら(富田美憂)、速水奏(飯田友子)、高垣楓(早見沙織)、緒方智絵里(大空直美)、 喜多日菜子(深川芹亜)、宮本フレデリカ(髙野麻美)、相葉夕美(木村珠莉)、中野有香(下地紫野)、片桐早苗(和氣あず未) | ||
}} | }} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年9月25日 (水) 15:55時点における最新版
歌:(スターライトステージ6周年曲) 高垣楓(早見沙織), 緒方智絵里(大空直美), 喜多日菜子(深川芹亜), 宮本フレデリカ(髙野麻美), 相葉夕美(木村珠莉), 中野有香(下地紫野), 片桐早苗(和氣あず未) |
星環世界[1] | |
作詞 | 八城雄太 |
---|---|
作曲 | BNSI(ミフメイ) |
編曲 | BNSI(ミフメイ) |
GAME初出 | スターライトステージ(2021/08/30) |
メモ
「スターライトステージ」6周年記念曲
作詞の八城さんは以下のツイートを投稿した。その言葉通り、10周年ツアー愛知公演の1曲目として披露されている。
星環世界に関してはデレステ6周年のタイミングで実装されましたがアニバ曲というよりはコンセプトLIVEのイメージ曲と考えた方がしっくり来ると思います。あくまで個人の感想です。
→八城雄太さんツイッターより
ライブの軌跡
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON! 01 星環世界/2022/1/12 | |
01 | 星環世界(M@STER VERSION) |
---|---|
砂塚あきら(富田美憂)、速水奏(飯田友子)、高垣楓(早見沙織)、緒方智絵里(大空直美)、 喜多日菜子(深川芹亜)、宮本フレデリカ(髙野麻美)、相葉夕美(木村珠莉)、中野有香(下地紫野)、片桐早苗(和氣あず未) | |
02 | 星環世界(M@STER VERSION)砂塚あきら ソロ・リミックス |
砂塚あきら(富田美憂) | |
03 | 星環世界(M@STER VERSION)速水奏 ソロ・リミックス |
速水奏(飯田友子) | |
04 | 星環世界(M@STER VERSION)高垣楓 ソロ・リミックス |
高垣楓(早見沙織) | |
05 | 星環世界(M@STER VERSION)緒方智絵里 ソロ・リミックス |
緒方智絵里(大空直美) | |
06 | 星環世界(M@STER VERSION)喜多日菜子 ソロ・リミックス |
喜多日菜子(深川芹亜) | |
07 | 星環世界(M@STER VERSION)宮本フレデリカ ソロ・リミックス |
宮本フレデリカ(髙野麻美) | |
08 | 星環世界(M@STER VERSION)相葉夕美 ソロ・リミックス |
相葉夕美(木村珠莉) | |
09 | 星環世界(M@STER VERSION)中野有香 ソロ・リミックス |
中野有香(下地紫野) | |
10 | 星環世界(M@STER VERSION)片桐早苗 ソロ・リミックス |
片桐早苗(和氣あず未) | |
11 | 星環世界(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ | |
12 | 星環世界(GAME VERSION) |
砂塚あきら(富田美憂)、速水奏(飯田友子)、高垣楓(早見沙織)、緒方智絵里(大空直美)、 喜多日菜子(深川芹亜)、宮本フレデリカ(髙野麻美)、相葉夕美(木村珠莉)、中野有香(下地紫野)、片桐早苗(和氣あず未) |