「Radio Happy」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=Radio Happy |作詞=BNSI(MC TC) |作曲=BNSI(Taku Inoue) |編曲=BNSI(Taku Inoue) |その他= |歌=大槻唯(山下七海) |GAME初出=スタ...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{Song |
|曲名=Radio Happy | |曲名=Radio Happy | ||
|作詞=BNSI(MC TC) | |作詞=BNSI(MC TC) | ||
|作曲=BNSI(Taku Inoue) | |作曲=BNSI(Taku Inoue) | ||
|編曲=BNSI(Taku Inoue) | |編曲=BNSI(Taku Inoue) | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |アレンジ= | ||
+ | |その他= | ||
+ | |ユニット=(ソロ) | ||
+ | |歌手=大槻唯(山下七海) | ||
+ | |GAME初出= | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#041大槻唯|CINDERELLA MASTER 041大槻唯]] | ||
+ | |発売日=2016/03/02 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=CIN | ||
+ | |その他2= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Music | ||
+ | |曲名=Radio Happy | ||
+ | |作詞=BNSI(MC TC){{#widget:Test Link2 |nm=TC}} | ||
+ | |作曲=BNSI(Taku Inoue){{#widget:Test Link2 |nm=Taku Inoue}} | ||
+ | |編曲=BNSI(Taku Inoue){{#widget:Test Link4 |nm=Taku Inoue}} | ||
|その他= | |その他= | ||
− | |歌= | + | |歌= |
|GAME初出=スターライトステージ<br>(2017年5月9日) | |GAME初出=スターライトステージ<br>(2017年5月9日) | ||
− | |CD初出=CINDERELLA MASTER 041大槻唯 | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#041 大槻唯|CINDERELLA MASTER 041大槻唯]](2016年3月2日) |
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | ===メモ=== |
− | |曲名=Radio Happy | + | <div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> |
− | |日付1=2016-10-15 | + | 【2017-08-16 CD&Blu-ray発売記念ニコ生 デレステNIGHT×☆12】<br> |
− | |ライブ1=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle<ref> | + | 山下さん「(5th千葉について)ソロ曲しょっぱなが「Radio Happy」だったので、とにかく会場盛り上げないと!って歌ったのと。SSAでも「Radio Happy」を歌ってくださって、「唯にとどけー」って台詞をいってくださって、とどいてましたー!うれしかった!」<br> |
− | |会場1=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | + | 杜野さん「ななみんすごくて。曲と曲の間にプロデューサーのみなさんに自分でメッセージをいいたい、それをぎりぎりまで考えてて。直前になって、ねえねえ台詞聞いて、これ唯ちゃんいいかな? こういいたいの…とぎりぎりまで悩んでいて。それを本番ばーんと言えたからすごいの!」<br> |
− | |名前1=山下七海 | + | 山下さん「ありがとうございます!」<br> |
− | |日付2=2017-07-08 | + | </div> |
− | |ライブ2=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 幕張公演 | + | ---- |
− | |会場2=千葉・幕張メッセイベントホール | + | {{Infobox LV2 |
− | |名前2=山下七海 | + | |曲名= Radio Happy |
− | |日付3=2017-07-09 | + | |披露1= |
− | |ライブ3=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 幕張公演 | + | |属性1= |
− | |会場3=千葉・幕張メッセイベントホール | + | |日付1= 2016-10-15 |
− | |名前3=山下七海 | + | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-10-15|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> |
− | |日付4=2017-08-13 | + | |会場1= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
− | |ライブ4=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演 | + | |名前1= 山下七海 |
− | |会場4=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | + | |披露2= |
− | |名前4=金子真由美、山本希望、佳村はるか/メドレー内、ギャル友達が歌う「Radio Happy( | + | |属性2= |
− | |回数= | + | |日付2= 2017-07-08 |
+ | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#MAKUHARI|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 幕張公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th幕張公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI]]』にダイジェスト映像収録</ref> | ||
+ | |会場2= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前2= 山下七海 | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2017-07-09 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#MAKUHARI|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 幕張公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th幕張公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場3= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前3= 山下七海 | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2017-08-13 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#D2017-08-13|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5thSSA公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場4= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | ||
+ | |名前4= 金子真由美、山本希望、佳村はるか/メドレー内、ギャル友達が歌う「Radio Happy(Medley ver)」 | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2018-11-10 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#METLIFEDAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY1]] | ||
+ | |会場5= 埼玉・メットライフドーム | ||
+ | |名前5= 山下七海 | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2019-09-03 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#CDAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Comical Pops! 1日目]] | ||
+ | |会場6= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 | ||
+ | |名前6= 山下七海 | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
+ | |日付7= 2022-09-03 | ||
+ | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1]] | ||
+ | |会場7= 愛知・日本ガイシホール | ||
+ | |名前7= [[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[島村卯月(大橋彩香)|大橋彩香]]、[[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]、[[高森藍子(金子有希)|金子有希]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
+ | |日付8= 2022-09-04 | ||
+ | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2]] | ||
+ | |会場8= 愛知・日本ガイシホール | ||
+ | |名前8= [[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[島村卯月(大橋彩香)|大橋彩香]]、[[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]、[[高森藍子(金子有希)|金子有希]]、[[堀裕子(鈴木絵理)|鈴木絵理]] | ||
+ | |披露9= 9 | ||
+ | |属性9= | ||
+ | |日付9= 2024-02-03 | ||
+ | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#YAMAGATA_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 山形公演 夜公演]] | ||
+ | |会場9= 山形・やまぎん県民ホール | ||
+ | |名前9= [[大槻唯(山下七海)|山下七海]] | ||
+ | |披露10= mr1 | ||
+ | |属性10= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付10= 2024-09-12 | ||
+ | |ライブ10= [[ヴイアライヴ(876プロ)_歌関連活動_2024_02#宇宙誕生祭2024|【#上水流宇宙誕生祭2024】Club Cosmoにようこそ!18歳の誕生日に18曲歌います!【#ヴイアラ / 上水流宇宙】]] | ||
+ | |会場10= リアルタイム配信・上水流 宇宙 / Cosmo Kamizuru 【ヴイアラ】【876プロ】 | ||
+ | |名前10= [[上水流宇宙]]/Radio Happy (SHORT Size・1番) | ||
+ | |||
+ | |回数= 10 | ||
+ | |キャスト回数=9 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=1 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ===収録メディア=== |
− | + | {{Infobox_CD2 | |
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 041大槻唯]] | ||
+ | |日付= 2016/3/2 | ||
+ | |曲名1= [[Radio Happy]] | ||
+ | |名前1= 大槻唯(山下七海) | ||
+ | |曲名2= [[Radio Happy オリジナル・カラオケ]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
+ | {{CINDERELLA}} |
2024年9月25日 (水) 15:54時点における最新版
歌:(ソロ) 大槻唯(山下七海) |
Radio Happy[1] | |
作詞 | BNSI(MC TC) |
---|---|
作曲 | BNSI(Taku Inoue) |
編曲 | BNSI(Taku Inoue) |
GAME初出 | スターライトステージ (2017年5月9日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER 041大槻唯(2016年3月2日) |
メモ
【2017-08-16 CD&Blu-ray発売記念ニコ生 デレステNIGHT×☆12】
山下さん「(5th千葉について)ソロ曲しょっぱなが「Radio Happy」だったので、とにかく会場盛り上げないと!って歌ったのと。SSAでも「Radio Happy」を歌ってくださって、「唯にとどけー」って台詞をいってくださって、とどいてましたー!うれしかった!」
杜野さん「ななみんすごくて。曲と曲の間にプロデューサーのみなさんに自分でメッセージをいいたい、それをぎりぎりまで考えてて。直前になって、ねえねえ台詞聞いて、これ唯ちゃんいいかな? こういいたいの…とぎりぎりまで悩んでいて。それを本番ばーんと言えたからすごいの!」
山下さん「ありがとうございます!」
ライブの軌跡
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 041大槻唯/2016/3/2 | |
01 | Radio Happy |
---|---|
大槻唯(山下七海) | |
02 | Radio Happy オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 曲のサイズは、名前欄に補足ないものはすべてフルサイズ=M@STER VERSIONです
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA』に映像収録