「灯里愛夏」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> <li class="tab-title active">CD歌唱</li> <li class="tab-title">ラ…」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | ||
− | <li class="tab-title active"> | + | <li class="tab-title active">CD・配信</li> |
− | <li class="tab-title"> | + | <li class="tab-title">リアルタイム配信参加曲</li> |
− | <li class="tab-title"> | + | <li class="tab-title">歌ありリアルタイム配信</li> |
</ul> | </ul> | ||
11行目: | 11行目: | ||
<div class="content" id="SING"> | <div class="content" id="SING"> | ||
− | |||
{{Singer}} | {{Singer}} | ||
</div> | </div> |
2024年9月1日 (日) 02:09時点における最新版
歌唱曲一覧[1]
ユニット | 発売日 | |
---|---|---|
リローディング | vα-liv | 2023/11/26 |
CRYST@LOUD(灯里愛夏のカバー) | (カバー) | 2023/12/22 |
ミルキータイムライン(灯里愛夏のカバー) | (カバー) | 2023/12/22 |
Shinin' Magic(灯里愛夏のカバー) | (カバー) | 2023/12/22 |
ともすれば、(中略)アイドル | (ソロ・愛夏) | 2024/06/30 |
- ↑ ベスト盤と重複する曲は除いています。