「Happy Funny Lucky」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 02(2020/10/14) | |CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 02(2020/10/14) | ||
|発売日=2020/09/23 | |発売日=2020/09/23 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=SYC | ||
+ | |その他2= | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
29行目: | 32行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= Happy Funny Lucky | |曲名= Happy Funny Lucky | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2021-04-03 | |日付1= 2021-04-03 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY1]] | ||
|会場1= 愛知・日本ガイシホール | |会場1= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前1= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前1= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2021-04-04 | |日付2= 2021-04-04 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY2]] | ||
|会場2= 愛知・日本ガイシホール | |会場2= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前2= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前2= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
|日付3= 2021-04-24 | |日付3= 2021-04-24 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY1]] | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY1]] | ||
|会場3= 東京・東京ガーデンシアター | |会場3= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前3= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前3= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
|日付4= 2021-04-25 | |日付4= 2021-04-25 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY2]] | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY2]] | ||
|会場4= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・東京ガーデンシアター) | |会場4= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・東京ガーデンシアター) | ||
|名前4= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前4= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
|日付5= 2021-05-29 | |日付5= 2021-05-29 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | ||
|会場5= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場5= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前5= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前5= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
|日付6= 2021-05-30 | |日付6= 2021-05-30 | ||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | ||
|会場6= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場6= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前6= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | |名前6= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
|日付7= 2022-08-13 | |日付7= 2022-08-13 | ||
|ライブ7= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | |ライブ7= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | ||
|会場7= 東京・東京ガーデンシアター | |会場7= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前7= アルストロメリア[[[桑山千雪(芝崎典子)|芝崎典子]]、[[大崎甜花(前川涼子)|前川涼子]] ※[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]](収録音源で参加)] | |名前7= アルストロメリア[[[桑山千雪(芝崎典子)|芝崎典子]]、[[大崎甜花(前川涼子)|前川涼子]] ※[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]](収録音源で参加)] | ||
− | |回数= | + | |披露8= |
+ | |属性8= | ||
+ | |日付8= 2022-10-22 | ||
+ | |ライブ8= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | ||
+ | |会場8= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前8= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
+ | |日付9= 2022-10-23 | ||
+ | |ライブ9= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY2]] | ||
+ | |会場9= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前9= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
+ | |日付10= 2023-02-12 | ||
+ | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023#DAY2|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 DAY2]] | ||
+ | |会場10= 東京・東京ドーム | ||
+ | |名前10= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]]+HappyHappyTwin[[[双葉杏(五十嵐裕美)|五十嵐裕美]]、[[諸星きらり(松嵜麗)|松嵜麗]]]、miroir[[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[久川颯(長江里加)|長江里加]]] | ||
+ | |披露11= 11 | ||
+ | |属性11= | ||
+ | |日付11= 2023-12-10 | ||
+ | |ライブ11= [[異次元フェス アイドルマスター★♥︎ラブライブ!歌合戦#DAY2|異次元フェス アイドルマスター★♥︎ラブライブ!歌合戦 DAY2]] | ||
+ | |会場11= 東京・東京ドーム | ||
+ | |名前11= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)]]、[[櫻木真乃(関根瞳)]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)]]] | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
+ | |日付12= 2024-07-27 | ||
+ | |ライブ12= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky-#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky- DAY1]] | ||
+ | |会場12= 神奈川・横浜アリーナ | ||
+ | |名前12= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 12 | ||
+ | |キャスト回数=12 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=0 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
---- | ---- |
2024年7月30日 (火) 13:58時点における最新版
歌:イルミネーションスターズ 櫻木真乃(関根瞳), 風野灯織(近藤玲奈), 八宮めぐる(峯田茉優) |
Happy Funny Lucky[1] | |
作詞 | 渡邊亜希子 |
---|---|
作曲 | 中野領太(onetrap) |
編曲 | 中野領太(onetrap) |
GAME初出 | シャイニーカラーズ (2020/09/23) |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 02(2020/10/14) |
ライブの軌跡