「UNIQU3 VOICES!!!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→メモ) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
|アレンジ= | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
|ユニット= | |ユニット=#UNICUS | ||
|歌手=辻野あかり(梅澤めぐ),砂塚あきら(富田美憂),夢見りあむ(星希成奏) | |歌手=辻野あかり(梅澤めぐ),砂塚あきら(富田美憂),夢見りあむ(星希成奏) | ||
|GAME初出=スターライトステージ(2022/09/20) | |GAME初出=スターライトステージ(2022/09/20) | ||
|CD初出= | |CD初出=先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 02 UNIQU3 VOICES!!!(2023/02/15) | ||
|発売日=2022/09/03 | |発売日=2022/09/03 | ||
|オリジナル=0 | |オリジナル=0 | ||
28行目: | 28行目: | ||
|その他= | |その他= | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出=スターライトステージ( | |GAME初出=スターライトステージ(2022/09/20) | ||
|CD初出= | |CD初出=先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 02 UNIQU3 VOICES!!!(2023/02/15) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
*楽曲の存在は、2022年8月28日公開のシンデレラガールズ10周年記念アニメーション「ETERNITY MEMORIES」内で判明した。アニメ内でイントロが流れ、タイトル・制作陣も判明した。<br> | |||
実は、2022年の4月1日のスターライトステージのエイプリルフール企画「アイドルをパシャ♪~Pがカメラを持ったなら~」にて、砂塚あきらが同曲Aメロの鼻歌を歌っていた。<br> | |||
<blockquote> | |||
エイプリルフールのあきらの鼻歌の正体、この曲だったんです。<br> | |||
サプライズ成功🦈 | |||
</blockquote> | |||
→[https://twitter.com/miyju_tomita/status/1566427101531475968 富田美憂さんのツイッター]より引用 | |||
*2022年9月3日の#cg ootd DAY1にて、同曲をフルで初披露。 | |||
*2022年9月20日よりスターライトステージにてUNIQU3 VOICES!!!イベントを開催。このイベントで「#ユニット名募集中」だった仮のユニット名は「#UNICUS」と名付けられた。 | |||
---- | ---- | ||
{{Infobox | 正確なユニット名表記は「#UNICUS」<br> | ||
上の歌手欄で「#UNICUS」の「#」になっているのは、本稿の仕様で「#」を使うと変な表示になるため、全角にしています。 | |||
---- | |||
{{Infobox LV2 | |||
|曲名= UNIQU3 VOICES!!! | |曲名= UNIQU3 VOICES!!! | ||
|披露1= | |||
|属性1= | |||
|日付1= 2022-09-03 | |日付1= 2022-09-03 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1]] | ||
|会場1= 愛知・日本ガイシホール | |会場1= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前1= [[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]] | |名前1= #ユニット名募集中[[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]] | ||
|披露2= | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2022-09-04 | |日付2= 2022-09-04 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2]] | ||
|会場2= 愛知・日本ガイシホール | |会場2= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前2= [[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]] | |名前2= #ユニット名募集中[[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]] | ||
|回数= 2 | |披露3= | ||
}} | |属性3= | ||
|日付3= 2024-06-01 | |||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#TOKYO_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 昼公演]] | |||
|会場3= 東京・Zepp DiverCity Tokyo | |||
|名前3= #UNICUS[[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]] | |||
|披露4= 4 | |||
|属性4= | |||
|日付4= 2024-06-01 | |||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#TOKYO_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 夜公演]] | |||
|会場4= 東京・Zepp DiverCity Tokyo | |||
|名前4= #UNICUS[[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]] | |||
|回数= 4 | |||
|キャスト回数=4 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 02 UNIQU3 VOICES!!!]] | |||
|日付= 2023/2/15 | |||
|曲名1= [[UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)]] | |||
|名前1= 辻野あかり(梅澤めぐ)、砂塚あきら(富田美憂)、夢見りあむ(星希成奏) | |||
|曲名2= [[UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
|曲名3= [[UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)辻野あかり ソロ・リミックス]] | |||
|名前3= 辻野あかり(梅澤めぐ) | |||
|曲名4= [[UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)砂塚あきら ソロ・リミックス]] | |||
|名前4= 砂塚あきら(富田美憂) | |||
|曲名5= [[UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)夢見りあむ ソロ・リミックス ]] | |||
|名前5= 夢見りあむ(星希成奏) | |||
|曲名6= [[UNIQU3 VOICES!!!(GAME VERSION)]] | |||
|名前6= 辻野あかり(梅澤めぐ)、砂塚あきら(富田美憂)、夢見りあむ(星希成奏) | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年6月3日 (月) 15:11時点における版
歌:#UNICUS 辻野あかり(梅澤めぐ), 砂塚あきら(富田美憂), 夢見りあむ(星希成奏) |
UNIQU3 VOICES!!![1] | |
作詞 | アオワイファイ |
---|---|
作曲 | アオワイファイ |
編曲 | Len |
GAME初出 | スターライトステージ(2022/09/20) |
CD初出 | 先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 02 UNIQU3 VOICES!!!(2023/02/15) |
メモ
- 楽曲の存在は、2022年8月28日公開のシンデレラガールズ10周年記念アニメーション「ETERNITY MEMORIES」内で判明した。アニメ内でイントロが流れ、タイトル・制作陣も判明した。
実は、2022年の4月1日のスターライトステージのエイプリルフール企画「アイドルをパシャ♪~Pがカメラを持ったなら~」にて、砂塚あきらが同曲Aメロの鼻歌を歌っていた。
エイプリルフールのあきらの鼻歌の正体、この曲だったんです。
サプライズ成功🦈
→富田美憂さんのツイッターより引用
- 2022年9月3日の#cg ootd DAY1にて、同曲をフルで初披露。
- 2022年9月20日よりスターライトステージにてUNIQU3 VOICES!!!イベントを開催。このイベントで「#ユニット名募集中」だった仮のユニット名は「#UNICUS」と名付けられた。
正確なユニット名表記は「#UNICUS」
上の歌手欄で「#UNICUS」の「#」になっているのは、本稿の仕様で「#」を使うと変な表示になるため、全角にしています。
ライブの軌跡
2022-09-03 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1 愛知・日本ガイシホール |
#ユニット名募集中[富田美憂、梅澤めぐ、星希成奏] | |
2022-09-04 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2 愛知・日本ガイシホール |
#ユニット名募集中[富田美憂、梅澤めぐ、星希成奏] | |
2024-06-01 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 昼公演 東京・Zepp DiverCity Tokyo |
#UNICUS[富田美憂、梅澤めぐ、星希成奏] | |
2024-06-01 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 夜公演 東京・Zepp DiverCity Tokyo |
#UNICUS[富田美憂、梅澤めぐ、星希成奏] |
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 02 UNIQU3 VOICES!!!/2023/2/15 | |
01 | UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION) |
---|---|
辻野あかり(梅澤めぐ)、砂塚あきら(富田美憂)、夢見りあむ(星希成奏) | |
02 | UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ | |
03 | UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)辻野あかり ソロ・リミックス |
辻野あかり(梅澤めぐ) | |
04 | UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)砂塚あきら ソロ・リミックス |
砂塚あきら(富田美憂) | |
05 | UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)夢見りあむ ソロ・リミックス |
夢見りあむ(星希成奏) | |
06 | UNIQU3 VOICES!!!(GAME VERSION) |
辻野あかり(梅澤めぐ)、砂塚あきら(富田美憂)、夢見りあむ(星希成奏) |