「咲いてJewel」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=咲いてJewel | |曲名=咲いてJewel | ||
|作詞=俊龍 | |作詞=俊龍 | ||
|作曲=俊龍 | |作曲=俊龍 | ||
|編曲=Sizuk | |編曲=Sizuk | ||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(jewelries!003 Cool)(CAERULA) | ||
|歌手=鷺沢文香(M・A・O),速水奏(飯田友子),橘ありす(佐藤亜美菜),塩見周子(ルゥ ティン),二宮飛鳥(青木志貴) | |||
|GAME初出=スターライトステージ(2016年6月20日) | |GAME初出=スターライトステージ(2016年6月20日) | ||
|CD初出= CINDERELLA MASTER Cool jewelries! | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Cool jewelries! 003|CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003]](2016/06/29) | ||
|発売日=2016/06/20 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | |||
{{Infobox Music2 | |||
|曲名=咲いてJewel | |||
|作詞=俊龍 | |||
|作曲=俊龍 | |||
|編曲=Sizuk | |||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|その他= | |||
|歌= | |||
|GAME初出=スターライトステージ(2016年6月20日) | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Cool jewelries! 003|CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003]](2016年6月29日) | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
<div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
・同曲歌唱メンバーではCAERULA(カエルラ)というユニット名を持つ。デレステのコミュ内でイベント限定ユニットとして結成されたもの。<br> | <br> | ||
<br> | |||
・同曲歌唱メンバーではCAERULA(カエルラ)というユニット名を持つ。デレステのコミュ内でイベント限定ユニットとして結成されたもの。<br>■■■ | |||
---- | |||
<!-- | |||
【2016-07-04 デレラジ☆第10回】<br> | |||
佳村さん「バランスいいよね。クールに歌い上げるというのと、柔らかい、可愛いとか」<br> | |||
ルゥさん「クールの中で、聞いてて、ありすちゃんがすごくかわいく聞こえるなと思って。他のみんなが奏さんや周子ちゃんがしっとり歌い上げているので、その中でありすちゃんのかわいい声が聞こえてくると、かわいい、癒されると」<br> | |||
佳村さん「その辺は意識してるの?」<br> | |||
佐藤さん「年齢が離れている…Cool jewelries!のグループの中で年齢のふり幅が結構あったんで、ありすの中のクールを強くだすべきか、ちゃんとありすのよさも出しつつなのか…という微妙なバランスを出せていたらうれしいなと思いながら、試行錯誤しながら歌いました」<br> | |||
ルゥさん「私はせつない感じをイメージして歌いました、周子ちゃんで。歌詞もそれぞれ、作詞してくださった俊龍さんがキャラクターをイメージして節々を書いてくれて」<br> | |||
佳村さん「珍しい」<br> | |||
ルゥさん「たとえば、最初のAメロだと、『青い星に誘われ」の部分は周子をイメージして書いてくださったりとか、他にもキャラクターをイメージして書いてあったり。それがそこにキャラクターの声が当てはまったるかどうかはわからないんですけど、作詞してくださった方の愛も感じるな、と。すごい曲をありがとうございます」<br> | |||
---- | |||
【2016-09-12 デレラジ☆第20回】<br> | |||
(4th神戸「咲いてJewel」の感想。このメール前に曲が流れました)<br> | |||
3人「私たちも思わず踊っちゃいましたね。思い出したよ、あの熱を」<br> | |||
千菅さん「踊り難しかった。”どきどきいちばん”みたいな曲でした」<br> | |||
村中さん「振り付けかっこいいなーと思ってて。実際踊りながら歌ってみたとき、息…きれるけど…どうしよう…ってなったよね」<br> | |||
長島さん「ともの動きすごく好きで。カッコいいのにエロイというか」<br> | |||
千菅さん「わたし、ともさんの『咲いてJewel Jewel』の”Jewel Jewel”のところ、踏み出して腰が入るところがめちゃめちゃ好きで」<br> | |||
千菅さん「もしかしたら曲調って、人によってキャラクターの個性とかその人の表現が出る曲だなと思った」<br> | |||
村中さん「ライブ見てて思うけどさ、もちろん揃えるところは揃えるんだけど。それぞれのキャラクターだったりポーズだったり、本人の、ちっすーだったり、みなだったりのクセとかが出るからさ、見ごたえがあるよね」 | |||
千菅さん「深みを感じたですよ」<br> | |||
長島さん「私も難しくて。でも春菜ちゃんのイメージにあまりない印象の曲だったんですね。でもステータスはダンス寄りの子なので、しっかりそれを表現できたらなと思って。ダンスがんばらなきゃなと思っていたら、そしたら咲いてJewel、ヴァルキュリアとダンスがきつい系のものがきたので」<br> | |||
村中さん「今回かっこいいものいっぱい歌わせていただいたね」<br> | |||
千菅さん「涼ちゃんもカードみるとダンスが高いの。歌が歌いたいっていてるけど、ダンスも高いっていうことは、これは…歌も…ダンスも…ってことかな!て思って、結構がんばった」<br> | |||
村中さん「あきちゃんはクールというよりかは、活発な子なんですけど。彼女は勉強熱心でしてね。クールなものはクールにやりたいとかね、伸びしろのある子なんで。私はあんまり違和感を感じることなく、彼女が頑張ってやったんだろうなと思いながら、歌わせていただきました」<br> | |||
---- | ---- | ||
【2017-09-11 デレラジ☆第71回】<br> | 【2017-09-11 デレラジ☆第71回】<br> | ||
59行目: | 109行目: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | ===jewelriesカバー=== | ||
|曲名=咲いてJewel | <div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
|日付1=2016-09-03 | 【2016-05-30 デレラジ☆第5回】<br> | ||
|ライブ1=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 | (「きみにとどけ」カバーについて)<br> | ||
|会場1=兵庫・ワールド記念ホール | 福原さん「なんか男の人の歌手を女の子がカバーするっていいよね」<br> | ||
|名前1=青木瑠璃子、桜咲千依、千菅春香、長島光那、村中知 | 髙野さん「もえますねー」<br> | ||
|日付2=2016-09-04 | 佐藤さん「もえますが、大変でした。キーも苦労したところあったりとか、ありすは小学生なので、学生のトキメキ感をどこまで出したらいいのか。あまりに、小学生に寄せすぎちゃうと共感してもらえないところが出てきてしまうのは困るな、と思ったので。プロデューサーさんたちが学生時代を思い返せるくらいなトキメキ加減を入れながら、なんとか」<br> | ||
|ライブ2=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 | 2人「バランスが難しい!ほんとにちょっと背伸びなんだよね、ありすがね」<br> | ||
|会場2=兵庫・ワールド記念ホール | 佐藤さん「そんなに小学生どーんと主張するよりも、ちょっと背伸び、でもなかなか追いつけないみたいなところを、うまく歌えたかなと思います」<br> | ||
|名前2=青木瑠璃子、今井麻夏、桜咲千依、松井恵理子 | 福原さん「歌詞を書くのが好きな子だから。どういう風に咀嚼したかすごい気になる」<br> | ||
|日付3=2016-10-15 | ---- | ||
|ライブ3=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle<ref> | 【2016-06-29 CINDERELLA PARTY!第88回】<br> | ||
|会場3=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | (飛鳥カバー「スカイクラッドの観測者」について)<br> | ||
|名前3=青木志貴、飯田友子、今井麻夏、桜咲千依、佐藤亜美菜、千菅春香、長島光那、村中知、ルゥティン | 志貴さん「苦労したところというか、原曲のいとうかなこさんがめちゃめちゃ歌がお上手で。あ、この曲歌うのかとなったときに、やべえどうしようというプレッシャーが半端なくて」<br> | ||
|日付4=2016-11-19 | 瑠璃子さん「ま、でも、キャラクター的にはまた違ったところがあるから。なんか原曲の歌い方すると飛鳥的には変だし。そういうとこ考えますよね、カバーだったりすると」<br> | ||
|ライブ4=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5th Anniversary Party ニコ生SP<ref> | 志貴さん「もともと知ってた曲だったので、それを一回なくさないと、真似して歌っちゃうかもって。まずは原曲のイメージを一旦なくすことが苦労しましたね」<br> | ||
|会場4=千葉・森のホール21 | 原さん「カバーあるあるですね。知ってる曲が多いから」<br> | ||
|名前4=(GAME ver)/福原綾香、青木瑠璃子 | 志貴さん「お気に入りポイント的には、サビに入る前に、コーラスで『Open The Eyes』って入っているんですが、あれが無駄に好きです」<br> | ||
|日付5=2017-08-13 | |||
|ライブ5=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演 | (奏カバー「奏」について)<br> | ||
|会場5=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | 奏さんの「奏」でびっくりしますが、別に名前で決めたわけではない。ちゃんと曲で。 | ||
|名前5=金子有希、鈴木絵理、伊達朱里紗、松田颯水、佳村はるか/メドレー内、パッションが歌う「咲いてJewel(Medley ver)」 | ---- | ||
|回数= | 【2016-07-04 デレラジ☆第10回】<br> | ||
(周子カバー曲「Reset」について)<br> | |||
ルゥさん「メールでも言っているように、実家とのドラマパートがソロCDにあって。その実家の話、両親に帰ってきたって言うのをどうするか。実家に寄るか寄らないか。周子的には凱旋して帰る、アイドルちゃんとしてるよ、みたいなところを見せられるまで帰らない、みたいな感じだったんですけど。その時の話を思い出しながら、はかなげに、せつなく歌ったんです。<br> | |||
この曲をはじめて聞いたとき、パッとあるカードを思い浮かんだんですけど、モバマスのカードで「想いひとひら 塩見周子」、その進化版の。桜もあって、いつもの周子の表儒とはちょっと違った、セクシーでもあり、こんな表情してる周子ちゃんあまりみたことがなくって。台詞も、周子もこんな表情するんだよ、な-んてね、みたいな冗談めいた感じもあって。歌では真面目に昔の、プロデューサーにスカウトされたときの話とか、実家のこととか思いながら、まじめに歌ったんですけど、歌った後に、いつもの周子ちゃんらしく「なーんてね」みたいな、そんあ感じで歌いました。携帯の画面のこのカードを見ながら歌ったんです」<br> | |||
佳村さん「そんな感じがする。声は張ってないんですけど、落ち着いて見上げてる感じ、桜を・・・」<br> | |||
ルゥさん「それをみなさんにも感じていただけたらな、と思います」<br> | |||
---- | |||
【2017-09-11 デレラジ☆第71回魔法が解けちゃった】<br> | |||
飯田さん「カバーの話って意外とできてない?」<br> | |||
ルゥさん「「大きな古時計」、私めっちゃ好きです!」<br> | |||
飯田さん「あの直後に現場でMAOさんに会って、会ってすぐにめっちゃよかったですと伝えました」<br> | |||
「癒される歌声・・・」<br> | |||
MAOさん「いつも以上にぼそぼそと歌って。子守歌のように」<br> | |||
飯田さん「特別なアレンジが入ってたんですよね」<br> | |||
飯田さん「私自身は歌うの好きだったんですよ「奏(かなで)」は。それを奏が歌うから。タイトルのハードルが高くて。難しかったけど、男性が歌った曲をキャラが歌ったらどうするか、というのをいろいろ考えるのが楽しかった。勝手に自分の中の妄想で、奏がこういうシーンで、こういうことを想いながら口ずさんでるかもしれない、みたいな。<br> | |||
学校の帰り道、電車の中で、扉にもたれかかりながら、いい思い出と切ない思い出を混じりながらつぶやいてる感じですよね・・・といったら、みんながそれっていわれた。めちゃくちゃ収録速かったの覚えてる。<br> | |||
佐藤さん「「きみにとどけ」も男性ボーカルなので、男性ボーカルのものを女の子が歌うって難しさもあったし、私は時間かかりましたね。学生の頃の恋愛ソングなんだけれども、ありすちゃんは小学生だから、小学生なりの恋愛ってどういうこっちゃいと。どこまで出していいのか、バランス、出しすぎてもだめだし、出さなさ過ぎてもだめだし、相談しながら録った思い出がありますね」<br> | |||
飯田さん「絶妙な可愛さだよね。キー自体はそんな高くない曲的に。でも最後の『とどけ』のとことかのありすらしさ、素直な気持ちと、かつ年齢特有の可愛さみたいな」<br> | |||
佐藤さん「もともといただいてたの、キーは高かったんです。だけどいろんな表現の感じを、かわいらしさ全開ではなく、気持ちの幅が出せるようにという感じで、その場でキーを落としてやらせていただて、あれになったので。よかったなと思います」<br> | |||
ルゥさん「「Reset」をいただいたときに、真っ先浮かんだ周子のカードがあって「想いひとひら 塩見周子」の進化バージョンなんですけど。夜桜を見ながらたたずんでるカードなんですが。この周子の顔だっていうのが私の中でイメージがついたので。譜面台の横に携帯の画面、その画像を置いて、ずっと見ながら歌いました。イメージもしやすかったですし、歌いやすかったです。私もこの曲はしっとり歌う感じなので、声も張らずに。周子にしては珍しく、感情をこめて、しっとりめに歌いました。せつなく」<br> | |||
飯田さん「周子の過去とか想像しちゃった。楽しかった」<br> | |||
ルゥさん「そういう過去もありつつっていうのも歌に込められたらなって思って、歌いましたね」<br> | |||
青木さん「「スカイクラッドの観測者」は、飛鳥めっちゃ好きだろこの曲と思いました。でもコーラスが多くて、録るところが多くて取るの大変だったんですけど。個人的お気に入りポイントはコーラス部分がめっちゃかっこよいので、気に入っています。歌詞とかを見てても、ああこれ飛鳥が好きなキーワードだ!とか。レコーディングの時は、いつも以上にドヤって、エツに浸って歌ってって感じでした。<br> | |||
基本的には、飛鳥っぽい歌を歌う時は、ナルシシズムに浸ってください、それ難しいな!って思いながら歌ってましたね」<br> | |||
--> | |||
---- | |||
俊龍さんによる楽曲紹介(一部引用。リンクからコメント全文が読めます)<br> | |||
→[https://twitter.com/Sizuk_official/status/1779827009465504186 俊龍さん公式X]<br> | |||
<blockquote> | |||
歌詞もそれぞれの背景が少しずつ感じられるように書いています(俊龍) | |||
</blockquote> | |||
</div> | |||
---- | |||
{{Infobox LV | |||
|曲名= 咲いてJewel | |||
|日付1= 2016-09-03 | |||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-09-03|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 Day1:Starlight Castle]]<ref name=4th>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場1= 兵庫・ワールド記念ホール | |||
|名前1= 青木瑠璃子、桜咲千依、千菅春香、長島光那、村中知 | |||
|日付2= 2016-09-04 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-09-04|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 Day2:Starlight Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場2= 兵庫・ワールド記念ホール | |||
|名前2= 青木瑠璃子、今井麻夏、桜咲千依、松井恵理子 | |||
|日付3= 2016-10-15 | |||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-10-15|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場3= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | |||
|名前3= 青木志貴、飯田友子、今井麻夏、桜咲千依、佐藤亜美菜、千菅春香、長島光那、村中知、ルゥティン | |||
|日付4= 2016-11-19 | |||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Anniversary Party#2016-11-19|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5th Anniversary Party ニコ生SP]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | |||
|会場4= 千葉・森のホール21 | |||
|名前4= (GAME ver)/福原綾香、青木瑠璃子 | |||
|日付5= 2017-08-13 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#D2017-08-13|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5thSSA公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA]]』に映像収録</ref> | |||
|会場5= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | |||
|名前5= 金子有希、鈴木絵理、伊達朱里紗、松田颯水、佳村はるか/メドレー内、パッションが歌う「咲いてJewel(Medley ver)」 | |||
|日付6= 2021-12-25 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY1]] | |||
|会場6= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | |||
|名前6= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]] | |||
|日付7= 2021-12-26 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY2]] | |||
|会場7= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | |||
|名前7= [[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[二宮飛鳥(青木志貴)|青木志貴]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]] | |||
|日付8= 2022-04-02 | |||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#Final_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND!!! DAY1]] | |||
|会場8= 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム) | |||
|名前8= ブルーナポレオン[[[川島瑞樹(東山奈央)|東山奈央]]、[[佐々木千枝(今井麻夏)|今井麻夏]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[上条春菜(長島光那)|長島光那]]]/咲いてJewel (Medley Size) | |||
|日付9= 2022-11-26 | |||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY1]] | |||
|会場9= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | |||
|名前9= [[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[佐久間まゆ(牧野由依)|牧野由依]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]]、[[諸星きらり(松嵜麗)|松嵜麗]]、[[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]] | |||
|回数= 9 | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
== | |||
===収録メディア=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003]] | |||
|日付= 2016/6/29 | |||
|曲名1= [[咲いてJewel]] | |||
|名前1= 鷺沢文香(M・A・O)、速水奏(飯田友子)、橘ありす(佐藤亜美菜)、塩見周子(ルゥ ティン)、二宮飛鳥(青木志貴) | |||
|曲名2= [[咲いてJewel オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE Original BGM Collection Disc2 for "STARLIGHT STAGE" BGM arrange Mix vol.01]] | |||
|日付= 2019/6/15 | |||
|曲名1= [[咲いてJewel (BGM arrange Mix)]] | |||
|名前1= BGM | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 明日きみにJewel]] | |||
|日付= 2023/2/11 | |||
|曲名1= [[咲いてJewel 鷺沢文香ソロ・リミックス]] | |||
|名前1= 鷺沢文香(M・A・O) | |||
|曲名2= [[咲いてJewel 速水奏ソロ・リミックス]] | |||
|名前2= 速水奏(飯田友子) | |||
|曲名3= [[咲いてJewel 橘ありすソロ・リミックス]] | |||
|名前3= 橘ありす(佐藤亜美菜) | |||
|曲名4= [[咲いてJewel 塩見周子ソロ・リミックス]] | |||
|名前4= 塩見周子(ルゥ ティン) | |||
|曲名5= [[咲いてJewel 二宮飛鳥ソロ・リミックス]] | |||
|名前5= 二宮飛鳥(青木志貴) | |||
}} | |||
---- | |||
{{note}} | |||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年4月15日 (月) 12:45時点における版
歌:(jewelries!003 Cool)(CAERULA) 鷺沢文香(M・A・O), 速水奏(飯田友子), 橘ありす(佐藤亜美菜), 塩見周子(ルゥ ティン), 二宮飛鳥(青木志貴) |
咲いてJewel[1] | |
作詞 | 俊龍 |
---|---|
作曲 | 俊龍 |
編曲 | Sizuk |
GAME初出 | スターライトステージ(2016年6月20日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003(2016年6月29日) |
メモ
・同曲歌唱メンバーではCAERULA(カエルラ)というユニット名を持つ。デレステのコミュ内でイベント限定ユニットとして結成されたもの。
■■■
俊龍さんによる楽曲紹介(一部引用。リンクからコメント全文が読めます)
→俊龍さん公式X
歌詞もそれぞれの背景が少しずつ感じられるように書いています(俊龍)
ライブの軌跡
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003/2016/6/29 | |
01 | 咲いてJewel |
---|---|
鷺沢文香(M・A・O)、速水奏(飯田友子)、橘ありす(佐藤亜美菜)、塩見周子(ルゥ ティン)、二宮飛鳥(青木志貴) | |
02 | 咲いてJewel オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE Original BGM Collection Disc2 for "STARLIGHT STAGE" BGM arrange Mix vol.01/2019/6/15 | |
01 | 咲いてJewel (BGM arrange Mix) |
---|---|
BGM |
THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 明日きみにJewel/2023/2/11 | |
01 | 咲いてJewel 鷺沢文香ソロ・リミックス |
---|---|
鷺沢文香(M・A・O) | |
02 | 咲いてJewel 速水奏ソロ・リミックス |
速水奏(飯田友子) | |
03 | 咲いてJewel 橘ありすソロ・リミックス |
橘ありす(佐藤亜美菜) | |
04 | 咲いてJewel 塩見周子ソロ・リミックス |
塩見周子(ルゥ ティン) | |
05 | 咲いてJewel 二宮飛鳥ソロ・リミックス |
二宮飛鳥(青木志貴) |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ ニコニコ生放送で中継あり
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA』に映像収録