「Frozen Tears」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=Frozen Tears |作詞=磯谷佳江 |作曲=小野貴光 |編曲=玉木千尋 |その他= |歌=北条加蓮(渕上舞) |GAME初出= |CD初出=CINDER...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{Song |
|曲名=Frozen Tears | |曲名=Frozen Tears | ||
|作詞=磯谷佳江 | |作詞=磯谷佳江 | ||
|作曲=小野貴光 | |作曲=小野貴光 | ||
|編曲=玉木千尋 | |編曲=玉木千尋 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | | | + | |ユニット=(ソロ) |
+ | |歌手=北条加蓮(渕上舞) | ||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
− | |CD初出=CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#BEYOND THE STARLIGHT|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT]] |
+ | |発売日=2017/02/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Music2 | ||
+ | |曲名=Frozen Tears | ||
+ | |作詞=磯谷佳江 | ||
+ | |作曲=小野貴光 | ||
+ | |編曲=玉木千尋 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |その他= | ||
+ | |歌= | ||
+ | |GAME初出= | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#BEYOND THE STARLIGHT|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT]](2017年2月1日) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | ===メモ=== |
− | |曲名=Frozen Tears | + | <div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> |
− | |日付1=2017-07-29 | + | 【2017-01-31 Yes! Party Time!!&BEYOND THE STARLIGHT&EVERMORE発売記念ニコ生、渕上さんの話】<br> |
− | |ライブ1=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演 | + | 第一印象が、とても元気な曲ってわけではないんですが、なんか成長したなって。 |
− | |会場1=福岡・西日本総合展示場 新館 | + | 「薄荷」はとてもせつなげな、はかなげな印象な曲だったのに対して、歌詞もメロディも前向きな印象が出ている、かつ優しさ、キラキラした感じだったりっていうのが、加蓮らしいなと感じるんです。<br> |
− | |名前1=渕上舞 | + | 歌詞がとても小悪魔度が増してるんです。私がすごく好きだなと思ったのは、1番Aメロ『わたしだけを見てて』という歌詞なんですが。前向きというより、自分に自信がでてきてるんだろうなって、ああ、加蓮らしいなっていうのがありますね。 |
− | |日付2=2017-07-30 | + | </div> |
− | |ライブ2=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演 | + | ---- |
− | |会場2=福岡・西日本総合展示場 新館 | + | {{Infobox LV2 |
− | |名前2=渕上舞 | + | |曲名= Frozen Tears |
− | |回数= | + | |披露1= |
+ | |属性1= | ||
+ | |日付1= 2017-07-29 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#FUKUOKA|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th福岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA]]』にダイジェスト映像収録</ref> | ||
+ | |会場1= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
+ | |名前1= 渕上舞 | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
+ | |日付2= 2017-07-30 | ||
+ | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#FUKUOKA|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th福岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場2= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
+ | |名前2= 渕上舞 | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2018-12-02 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#NAGOYADAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! ナゴヤドーム公演 DAY2]] | ||
+ | |会場3= 愛知・ナゴヤドーム | ||
+ | |名前3= 渕上舞 | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2022-11-27 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2]] | ||
+ | |会場4= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | ||
+ | |名前4= ローゼンティアーズ[[[北条加蓮(渕上舞)|渕上舞]]、[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]]]/Frozen Tears (コンステアレンジ) | ||
+ | |披露5= 5 | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2024-04-06 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演]] | ||
+ | |会場5= 大阪・Zepp Osaka Bayside | ||
+ | |名前5= [[北条加蓮(渕上舞)|渕上舞]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 5 | ||
+ | |キャスト回数=5 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=0 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ===収録メディア=== |
− | + | {{Infobox_CD2 | |
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT]] | ||
+ | |日付= 2017/2/1 | ||
+ | |曲名1= [[Frozen Tears]] | ||
+ | |名前1= 北条加蓮(渕上舞) | ||
+ | |曲名2= [[Frozen Tears オリジナル・カラオケ]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年4月7日 (日) 17:28時点における最新版
歌:(ソロ) 北条加蓮(渕上舞) |
Frozen Tears[1] | |
作詞 | 磯谷佳江 |
---|---|
作曲 | 小野貴光 |
編曲 | 玉木千尋 |
CD初出 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT(2017年2月1日) |
メモ
【2017-01-31 Yes! Party Time!!&BEYOND THE STARLIGHT&EVERMORE発売記念ニコ生、渕上さんの話】
第一印象が、とても元気な曲ってわけではないんですが、なんか成長したなって。
「薄荷」はとてもせつなげな、はかなげな印象な曲だったのに対して、歌詞もメロディも前向きな印象が出ている、かつ優しさ、キラキラした感じだったりっていうのが、加蓮らしいなと感じるんです。
歌詞がとても小悪魔度が増してるんです。私がすごく好きだなと思ったのは、1番Aメロ『わたしだけを見てて』という歌詞なんですが。前向きというより、自分に自信がでてきてるんだろうなって、ああ、加蓮らしいなっていうのがありますね。
ライブの軌跡
2017-07-29 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演[3] 福岡・西日本総合展示場 新館 |
渕上舞 | |
2017-07-30 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演[4] 福岡・西日本総合展示場 新館 |
渕上舞 | |
2018-12-02 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! ナゴヤドーム公演 DAY2 愛知・ナゴヤドーム |
渕上舞 | |
2022-11-27 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) |
ローゼンティアーズ[渕上舞、佐倉薫]/Frozen Tears (コンステアレンジ) | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
渕上舞 |
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT/2017/2/1 | |
01 | Frozen Tears |
---|---|
北条加蓮(渕上舞) | |
02 | Frozen Tears オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 曲のサイズは、名前欄に補足ないものはすべてフルサイズ=M@STER VERSIONです
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』に映像収録