「薄荷 -ハッカ-」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
|ユニット=(ソロ) | |ユニット=(ソロ) | ||
|歌手=北条加蓮(渕上舞) | |歌手=北条加蓮(渕上舞) | ||
|GAME初出= | |GAME初出=スターライトステージ<br>(2016年7月8日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#028 北条加蓮|CINDERELLA MASTER 028 北条加蓮]] | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#028 北条加蓮|CINDERELLA MASTER 028 北条加蓮]](2014年4月30日) | ||
|発売日=2014/04/30 | |発売日=2014/04/30 | ||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
33行目: | 36行目: | ||
【2018-03-03 しんげき すぷりんぐふぇすてぃばる 2018 DAY1】<br> | 【2018-03-03 しんげき すぷりんぐふぇすてぃばる 2018 DAY1】<br> | ||
渕上さん発言要旨:ステージ裏で次の曲の待機中、ステージで歌っている人がシルエットで見えてうるっときた。プロデューサー視点だなと。2ndライブのときにセンターステージで歌唱し、一部観客は後姿しか見られなかったが、あとでそれはプロデューサー視点でもあると聞いて、そのことを思い出した。<br> | 渕上さん発言要旨:ステージ裏で次の曲の待機中、ステージで歌っている人がシルエットで見えてうるっときた。プロデューサー視点だなと。2ndライブのときにセンターステージで歌唱し、一部観客は後姿しか見られなかったが、あとでそれはプロデューサー視点でもあると聞いて、そのことを思い出した。<br> | ||
---- | |||
以下は、2014年5月31日「シンデレラガールズCD累計出荷100万枚突破&キャラクターシングル第6弾発売記念イベント」をレポートしたファミ通記事より引用<br> | |||
[https://www.famitsu.com/news/201405/31054250.html ファミ通の記事]<br> | |||
<blockquote> | |||
…自身の曲では音を抑えることになったというのが、渕上さん。儚さを追求するために、楽器の音量を抑え、自身の声が前面に出るようになったとのこと。儚さを出すために、ささやくように歌うというディレクションに、苦労したという渕上さんは、声を張らずに歌うことの難しさを実感したそう。… | |||
</blockquote> | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= 薄荷 -ハッカ- | |曲名= 薄荷 -ハッカ- | ||
|披露1= | |||
|属性1= | |||
|日付1= 2014-05-31 | |日付1= 2014-05-31 | ||
|ライブ1= [[シンデレラガールズ発売記念イベント# | |ライブ1= [[シンデレラガールズ発売記念イベント#D2014-05-31|アイドルマスター シンデレラガールズCD累計出荷100万枚突破&キャラクターシングル第6弾発売記念イベント]] | ||
|会場1= 東京・科学技術館サイエンスホール | |会場1= 東京・科学技術館サイエンスホール | ||
|名前1= 渕上舞 | |名前1= 渕上舞 | ||
|披露2= | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2014-11-30 | |日付2= 2014-11-30 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | ||
|会場2= 東京・代々木競技場 第一体育館 | |会場2= 東京・代々木競技場 第一体育館 | ||
|名前2= 渕上舞 | |名前2= 渕上舞 | ||
|披露3= | |||
|属性3= | |||
|日付3= 2015-07-26 | |日付3= 2015-07-26 | ||
|ライブ3= [[ワンダーフェスティバル内イベント#2015-07-26|アイドルマスター シンデレラガールズ/346プロ ワンフェスサマーステージin 2015]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | |ライブ3= [[ワンダーフェスティバル内イベント#2015-07-26|アイドルマスター シンデレラガールズ/346プロ ワンフェスサマーステージin 2015]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | ||
|会場3= 千葉・幕張メッセ | |会場3= 千葉・幕張メッセ | ||
|名前3= 渕上舞 | |名前3= 渕上舞 | ||
|披露4= | |||
|属性4= | |||
|日付4= 2016-02-06 | |日付4= 2016-02-06 | ||
|ライブ4= [[Nendoroid 10th Anniversary Live]] | |ライブ4= [[Nendoroid 10th Anniversary Live]] | ||
|会場4= 千葉・幕張メッセイベントホール | |会場4= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前4= 渕上舞 | |名前4= 渕上舞 | ||
|回数= 4 | |披露5= | ||
|属性5= | |||
|日付5= 2020-02-15 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#RDAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY1]] | |||
|会場5= 大阪・京セラドーム大阪 | |||
|名前5= 渕上舞/薄荷 -ハッカ- (Acoustic Version) | |||
|披露= | |||
|属性6= | |||
|日付6= 2021-10-02 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#MerryMaerchenLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1]] | |||
|会場6= 福岡・西日本総合展示場 新館 | |||
|名前6= [[北条加蓮(渕上舞)|渕上舞]] | |||
|披露7= 7 | |||
|属性7= | |||
|日付7= 2024-04-06 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演]] | |||
|会場7= 大阪・Zepp Osaka Bayside | |||
|名前7= [[北条加蓮(渕上舞)|渕上舞]] | |||
|回数= 7 | |||
|キャスト回数=7 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 028北条加蓮]] | |||
|日付= 2014/4/30 | |||
|曲名1= [[薄荷 -ハッカ-]] | |||
|名前1= 北条加蓮(渕上舞) | |||
|曲名2= [[薄荷 -ハッカ- オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年4月7日 (日) 17:17時点における版
歌:(ソロ) 北条加蓮(渕上舞) |
薄荷 -ハッカ-[1] | |
作詞 | いつきおと |
---|---|
作曲 | 泉典孝 |
編曲 | 泉典孝 |
GAME初出 | スターライトステージ (2016年7月8日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER 028 北条加蓮(2014年4月30日) |
メモ
【2018-03-03 しんげき すぷりんぐふぇすてぃばる 2018 DAY1】
渕上さん発言要旨:ステージ裏で次の曲の待機中、ステージで歌っている人がシルエットで見えてうるっときた。プロデューサー視点だなと。2ndライブのときにセンターステージで歌唱し、一部観客は後姿しか見られなかったが、あとでそれはプロデューサー視点でもあると聞いて、そのことを思い出した。
以下は、2014年5月31日「シンデレラガールズCD累計出荷100万枚突破&キャラクターシングル第6弾発売記念イベント」をレポートしたファミ通記事より引用
ファミ通の記事
…自身の曲では音を抑えることになったというのが、渕上さん。儚さを追求するために、楽器の音量を抑え、自身の声が前面に出るようになったとのこと。儚さを出すために、ささやくように歌うというディレクションに、苦労したという渕上さんは、声を張らずに歌うことの難しさを実感したそう。…
ライブの軌跡
2014-05-31 |
アイドルマスター シンデレラガールズCD累計出荷100万枚突破&キャラクターシングル第6弾発売記念イベント 東京・科学技術館サイエンスホール |
渕上舞 | |
2014-11-30 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!![3] 東京・代々木競技場 第一体育館 |
渕上舞 | |
2015-07-26 |
アイドルマスター シンデレラガールズ/346プロ ワンフェスサマーステージin 2015[4] 千葉・幕張メッセ |
渕上舞 | |
2016-02-06 |
Nendoroid 10th Anniversary Live 千葉・幕張メッセイベントホール |
渕上舞 | |
2020-02-15 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY1 大阪・京セラドーム大阪 |
渕上舞/薄荷 -ハッカ- (Acoustic Version) | |
2021-10-02 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1 福岡・西日本総合展示場 新館 |
渕上舞 | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
渕上舞 |
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 028北条加蓮/2014/4/30 | |
01 | 薄荷 -ハッカ- |
---|---|
北条加蓮(渕上舞) | |
02 | 薄荷 -ハッカ- オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてフルサイズ=M@STER VERSIONです。【キャスト披露】は声優さんによるステージの回数。【リアルタイムxR】はCGアイドルがリアルタイムに歌い踊るステージの回数。【xR】はCGアイドル+音源によるステージの回数
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ ニコニコ生放送で中継あり