「MOTTO!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
|歌手=久川凪(立花日菜),西園寺琴歌(安齋由香里),桐生つかさ(河瀬茉希),白菊ほたる(天野聡美),村上巴(花井美春),関裕美(会沢紗弥),結城晴(小市眞琴) | |歌手=久川凪(立花日菜),西園寺琴歌(安齋由香里),桐生つかさ(河瀬茉希),白菊ほたる(天野聡美),村上巴(花井美春),関裕美(会沢紗弥),結城晴(小市眞琴) | ||
|GAME初出=スターライトステージ(2022/08/30) | |GAME初出=スターライトステージ(2022/08/30) | ||
− | |CD初出= | + | |CD初出=先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO!(2022/12/28) |
|発売日=2022/08/30 | |発売日=2022/08/30 | ||
|オリジナル=0 | |オリジナル=0 | ||
29行目: | 29行目: | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出=スターライトステージ(2022/08/30) | |GAME初出=スターライトステージ(2022/08/30) | ||
− | |CD初出= | + | |CD初出=先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO!(2022/12/28) |
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
35行目: | 35行目: | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= MOTTO! | |曲名= MOTTO! | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2022-09-03 | |日付1= 2022-09-03 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1]] | ||
|会場1= 愛知・日本ガイシホール | |会場1= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前1= [[村上巴(花井美春)|花井美春]]、[[関裕美(会沢紗弥)|会沢紗弥]]、[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[結城晴(小市眞琴)|小市眞琴]] | |名前1= [[村上巴(花井美春)|花井美春]]、[[関裕美(会沢紗弥)|会沢紗弥]]、[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[結城晴(小市眞琴)|小市眞琴]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2022-09-04 | |日付2= 2022-09-04 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg ootd#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2]] | ||
|会場2= 愛知・日本ガイシホール | |会場2= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前2= [[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[村上巴(花井美春)|花井美春]]、[[関裕美(会沢紗弥)|会沢紗弥]]、[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[結城晴(小市眞琴)|小市眞琴]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]] | |名前2= [[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[村上巴(花井美春)|花井美春]]、[[関裕美(会沢紗弥)|会沢紗弥]]、[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[結城晴(小市眞琴)|小市眞琴]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]] | ||
− | |回数= | + | |披露3= |
− | }} | + | |属性3= |
+ | |日付3= 2024-03-10 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#IWATE_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 岩手公演 昼公演]] | ||
+ | |会場3= 岩手・トーサイクラシックホール岩手 | ||
+ | |名前3= [[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[藤原肇(鈴木みのり)|鈴木みのり]]、[[久川颯(長江里加)|長江里加]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2024-03-10 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#IWATE_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 岩手公演 夜公演]] | ||
+ | |会場4= 岩手・トーサイクラシックホール岩手 | ||
+ | |名前4= [[乙倉悠貴(中島由貴)|中島由貴]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[藤原肇(鈴木みのり)|鈴木みのり]]、[[久川颯(長江里加)|長江里加]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 4 | ||
+ | |キャスト回数=4 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=0 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===収録=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO!]] | ||
+ | |日付= 2022/12/28 | ||
+ | |曲名1= [[MOTTO!(M@STER VERSION)]] | ||
+ | |名前1= 久川凪(立花日菜)、西園寺琴歌(安齋由香里)、桐生つかさ(河瀬茉希)、白菊ほたる(天野聡美)、村上巴(花井美春)、関裕美(会沢紗弥)、結城晴(小市眞琴) | ||
+ | |曲名2= [[MOTTO!(M@STER VERSION)久川凪ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前2= 久川凪(立花日菜) | ||
+ | |曲名3= [[MOTTO!(M@STER VERSION)西園寺琴歌ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前3= 西園寺琴歌(安齋由香里) | ||
+ | |曲名4= [[MOTTO!(M@STER VERSION)桐生つかさソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前4= 桐生つかさ(河瀬茉希) | ||
+ | |曲名5= [[MOTTO!(M@STER VERSION)白菊ほたるソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前5= 白菊ほたる(天野聡美) | ||
+ | |曲名6= [[MOTTO!(M@STER VERSION)村上巴ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前6= 村上巴(花井美春) | ||
+ | |曲名7= [[MOTTO!(M@STER VERSION)関裕美ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前7= 関裕美(会沢紗弥) | ||
+ | |曲名8= [[MOTTO!(M@STER VERSION)結城晴ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前8= 結城晴(小市眞琴) | ||
+ | |曲名9= [[MOTTO!(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ]] | ||
+ | |名前9= オリジナル・カラオケ | ||
+ | |曲名10= [[MOTTO!(Game Version)]] | ||
+ | |名前10= 久川凪(立花日菜)、西園寺琴歌(安齋由香里)、桐生つかさ(河瀬茉希)、白菊ほたる(天野聡美)、村上巴(花井美春)、関裕美(会沢紗弥)、結城晴(小市眞琴) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年3月27日 (水) 11:56時点における最新版
歌:(スターライトステージ7周年曲) 久川凪(立花日菜), 西園寺琴歌(安齋由香里), 桐生つかさ(河瀬茉希), 白菊ほたる(天野聡美), 村上巴(花井美春), 関裕美(会沢紗弥), 結城晴(小市眞琴) |
MOTTO![1] | |
作詞 | 烏屋茶房 |
---|---|
作曲 | 橘亮祐 |
編曲 | 橘亮祐 |
GAME初出 | スターライトステージ(2022/08/30) |
CD初出 | 先行配信(2022/12/07)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO!(2022/12/28) |
メモ
ライブの軌跡
2022-09-03 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY1 愛知・日本ガイシホール |
花井美春、会沢紗弥、立花日菜、小市眞琴 | |
2022-09-04 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LIKE4LIVE #cg_ootd DAY2 愛知・日本ガイシホール |
天野聡美、花井美春、会沢紗弥、立花日菜、小市眞琴、安齋由香里 | |
2024-03-10 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 岩手公演 昼公演 岩手・トーサイクラシックホール岩手 |
中島由貴、天野聡美、鈴木みのり、長江里加 | |
2024-03-10 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 岩手公演 夜公演 岩手・トーサイクラシックホール岩手 |
中島由貴、天野聡美、鈴木みのり、長江里加 |
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO!/2022/12/28 | |
01 | MOTTO!(M@STER VERSION) |
---|---|
久川凪(立花日菜)、西園寺琴歌(安齋由香里)、桐生つかさ(河瀬茉希)、白菊ほたる(天野聡美)、村上巴(花井美春)、関裕美(会沢紗弥)、結城晴(小市眞琴) | |
02 | MOTTO!(M@STER VERSION)久川凪ソロ・リミックス |
久川凪(立花日菜) | |
03 | MOTTO!(M@STER VERSION)西園寺琴歌ソロ・リミックス |
西園寺琴歌(安齋由香里) | |
04 | MOTTO!(M@STER VERSION)桐生つかさソロ・リミックス |
桐生つかさ(河瀬茉希) | |
05 | MOTTO!(M@STER VERSION)白菊ほたるソロ・リミックス |
白菊ほたる(天野聡美) | |
06 | MOTTO!(M@STER VERSION)村上巴ソロ・リミックス |
村上巴(花井美春) | |
07 | MOTTO!(M@STER VERSION)関裕美ソロ・リミックス |
関裕美(会沢紗弥) | |
08 | MOTTO!(M@STER VERSION)結城晴ソロ・リミックス |
結城晴(小市眞琴) | |
09 | MOTTO!(M@STER VERSION)オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ | |
10 | MOTTO!(Game Version) |
久川凪(立花日菜)、西園寺琴歌(安齋由香里)、桐生つかさ(河瀬茉希)、白菊ほたる(天野聡美)、村上巴(花井美春)、関裕美(会沢紗弥)、結城晴(小市眞琴) |