「abyss of conflict〈2021 Version〉」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
|歌手=月岡恋鐘(礒部花凜),田中摩美々(菅沼千紗),白瀬咲耶(八巻アンナ),三峰結華(成海瑠奈),幽谷霧子(結名美月) | |歌手=月岡恋鐘(礒部花凜),田中摩美々(菅沼千紗),白瀬咲耶(八巻アンナ),三峰結華(成海瑠奈),幽谷霧子(結名美月) | ||
|GAME初出=シャイニーカラーズ(2021/05/10) | |GAME初出=シャイニーカラーズ(2021/05/10) | ||
− | |CD初出= | + | |CD初出=【先行配信】(2021/06/02)、THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 03(2021/06/09) |
|発売日=2021/05/10 | |発売日=2021/05/10 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=SYC | ||
+ | |その他2= | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
27行目: | 30行目: | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出=シャイニーカラーズ(2021/05/10) | |GAME初出=シャイニーカラーズ(2021/05/10) | ||
− | |CD初出= | + | |CD初出=【先行配信】(2021/06/02)、THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 03(2021/06/09) |
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ライブ披露回数など詳細は→[[abyss of conflict]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{SHINYCOLORS}} | {{SHINYCOLORS}} |
2023年11月19日 (日) 10:08時点における最新版
歌:アンティーカ 月岡恋鐘(礒部花凜), 田中摩美々(菅沼千紗), 白瀬咲耶(八巻アンナ), 三峰結華(成海瑠奈), 幽谷霧子(結名美月) |
abyss of conflict[1] | |
作詞 | 真崎エリカ |
---|---|
作曲 | 原田篤(Arte Refact) |
編曲 | 原田篤(Arte Refact) |
GAME初出 | シャイニーカラーズ(2021/05/10) |
CD初出 | 【先行配信】(2021/06/02)、THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 03(2021/06/09) |
ライブ披露回数など詳細は→abyss of conflict
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。