「Black Reverie〈2020 Version〉」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 03(2020/11/4) | |CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 03(2020/11/4) | ||
|発売日=2020/10/12 | |発売日=2020/10/12 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=SYC | ||
+ | |その他2= | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
30行目: | 33行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ライブ披露回数など詳細は→[[Black Reverie]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{SHINYCOLORS}} | {{SHINYCOLORS}} |
2023年11月19日 (日) 09:50時点における最新版
歌:アンティーカ 月岡恋鐘(礒部花凜), 田中摩美々(菅沼千紗), 白瀬咲耶(八巻アンナ), 三峰結華(成海瑠奈), 幽谷霧子(結名美月) |
Black Reverie[1] | |
作詞 | 真崎エリカ |
---|---|
作曲 | 本多友紀(Arte Refact) |
編曲 | 本多友紀(Arte Refact) |
GAME初出 | シャイニーカラーズ (2020/10/12) |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 03(2020/11/4) |
ライブ披露回数など詳細は→Black Reverie
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。