「BRAVE STAR」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=BRAVE STAR |作詞=宮崎誠 |作曲=宮崎誠 |編曲=宮崎誠 |その他= |歌=天海春香(中村繪里子)、如月千早(今井麻美)、四...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{Song |
|曲名=BRAVE STAR | |曲名=BRAVE STAR | ||
|作詞=宮崎誠 | |作詞=宮崎誠 | ||
+ | |詞社名= | ||
|作曲=宮崎誠 | |作曲=宮崎誠 | ||
+ | |曲社名= | ||
|編曲=宮崎誠 | |編曲=宮崎誠 | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | | | + | |ユニット=(MP ROCKIN' RED) |
+ | |歌手=天海春香(中村繪里子),如月千早(今井麻美),四条貴音(原由実),秋月律子(若林直美) | ||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
− | |CD初出=MASTER PRIMAL ROCKIN' | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL シリーズ#ROCKIN' RED|THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED]] (2017年8月22日) |
+ | |発売日=2017/08/22 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=765AS | ||
+ | |その他2= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Music2 | ||
+ | |曲名=BRAVE STAR | ||
+ | |作詞=宮崎誠 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |作曲=宮崎誠 | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編曲=宮崎誠 | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |その他= | ||
+ | |歌= | ||
+ | |GAME初出= | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL シリーズ#ROCKIN' RED|THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED]] (2017年8月22日) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
13行目: | 35行目: | ||
|曲名=BRAVE STAR | |曲名=BRAVE STAR | ||
|日付1=2018-01-06 | |日付1=2018-01-06 | ||
− | |ライブ1=THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY1 | + | |ライブ1=[[THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞#D2018-01-06|THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY1]] |
|会場1=千葉・幕張メッセイベントホール | |会場1=千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前1=原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | |名前1=原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | ||
|日付2=2018-01-07 | |日付2=2018-01-07 | ||
− | |ライブ2=THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY2 | + | |ライブ2=[[THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞#D2018-01-07|THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY2]] |
|会場2=千葉・幕張メッセイベントホール | |会場2=千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前2=原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | |名前2=原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | ||
− | |回数= | + | |日付3= 2020-02-09 |
+ | |ライブ3= [[リスアニ!LIVE(アイマスステージのみ)#2020 SUNDAY STAGE| リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE]] | ||
+ | |会場3= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前3= たかはし智秋、若林直美、中村繪里子 | ||
+ | |回数=3 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===収録メディア=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL シリーズ#ROCKIN' RED|THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED]] | ||
+ | |日付= 2017年8月22日 | ||
+ | |曲名1= BRAVE STAR | ||
+ | |名前1= 天海春香(中村繪里子)、如月千早(今井麻美)、四条貴音(原由実)、秋月律子(若林直美) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS LIVE SUNRICH COLORFULコロムビア会場オリジナルCD | ||
+ | |日付= 2022年7月9日 | ||
+ | |曲名1= [[BRAVE STAR 天海春香ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前1= 天海春香(中村繪里子) | ||
+ | |曲名2= [[BRAVE STAR 如月千早ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前2= 如月千早(今井麻美) | ||
+ | |曲名3= [[BRAVE STAR 四条貴音ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前3= 四条貴音(原由実) | ||
+ | |曲名4= [[BRAVE STAR 秋月律子ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前4= 秋月律子(若林直美) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | {{note}} | |
− | |||
---- | ---- | ||
+ | {{765AS+}} |
2022年10月2日 (日) 17:43時点における最新版
歌:(MP ROCKIN' RED) 天海春香(中村繪里子), 如月千早(今井麻美), 四条貴音(原由実), 秋月律子(若林直美) |
BRAVE STAR[1] | |
作詞 | 宮崎誠 |
---|---|
作曲 | 宮崎誠 |
編曲 | 宮崎誠 |
CD初出 | THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED (2017年8月22日) |
ライブの軌跡
2018-01-06 | THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY1 千葉・幕張メッセイベントホール |
原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | |
2018-01-07 | THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY2 千葉・幕張メッセイベントホール |
原由実、今井麻美、若林直美、中村繪里子 | |
2020-02-09 | リスアニ!LIVE 2020 SUNDAY STAGE 千葉・幕張メッセイベントホール |
たかはし智秋、若林直美、中村繪里子 |
収録メディア
THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED/2017年8月22日 | |
01 | BRAVE STAR |
---|---|
天海春香(中村繪里子)、如月千早(今井麻美)、四条貴音(原由実)、秋月律子(若林直美) |
THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS LIVE SUNRICH COLORFULコロムビア会場オリジナルCD/2022年7月9日 | |
01 | BRAVE STAR 天海春香ソロ・リミックス |
---|---|
天海春香(中村繪里子) | |
02 | BRAVE STAR 如月千早ソロ・リミックス |
如月千早(今井麻美) | |
03 | BRAVE STAR 四条貴音ソロ・リミックス |
四条貴音(原由実) | |
04 | BRAVE STAR 秋月律子ソロ・リミックス |
秋月律子(若林直美) |