「ニャンと☆スペクタクル」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
46行目: | 46行目: | ||
|名前1= 高森奈津美/(早口言葉判定タイム付き) | |名前1= 高森奈津美/(早口言葉判定タイム付き) | ||
|日付2= 2017-06-24 | |日付2= 2017-06-24 | ||
− | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-06-24&25|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演]] | + | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-06-24&25|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th静岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@SHIZUOKA]]』にダイジェスト映像収録</ref> |
|会場2= 静岡・エコパアリーナ | |会場2= 静岡・エコパアリーナ | ||
|名前2= 高森奈津美 | |名前2= 高森奈津美 | ||
|日付3= 2017-06-25 | |日付3= 2017-06-25 | ||
− | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-06-24&25|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演]] | + | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-06-24&25|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th静岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@SHIZUOKA]]』に映像収録</ref> |
|会場3= 静岡・エコパアリーナ | |会場3= 静岡・エコパアリーナ | ||
|名前3= 高森奈津美 | |名前3= 高森奈津美 | ||
|日付4= 2017-07-29 | |日付4= 2017-07-29 | ||
− | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-07-29&30|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]] | + | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-07-29&30|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th福岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA]]』にダイジェスト映像収録</ref> |
|会場4= 福岡・西日本総合展示場 新館 | |会場4= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
|名前4= 高森奈津美 | |名前4= 高森奈津美 | ||
|日付5= 2017-07-30 | |日付5= 2017-07-30 | ||
− | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-07-29&30|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]] | + | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-07-29&30|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5th福岡公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA]]』に映像収録</ref> |
|会場5= 福岡・西日本総合展示場 新館 | |会場5= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
|名前5= 高森奈津美 | |名前5= 高森奈津美 |
2018年12月8日 (土) 10:08時点における版
ニャンと☆スペクタクル[1] | |
作詞 | ミト |
---|---|
作曲 | ミト |
編曲 | ミト |
歌 | 前川みく(高森奈津美) |
CD初出 | CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip(2016年5月18日) |
メモ
・2016年4thライブではBメロの早口言葉終了後にに判定タイムが設けられた。1番は成功しダンサーさんや観客と喜びを分かち合ったが、2番は惜しくも失敗のブザーが鳴った。
【2016-05-18 Tulip発売記念ニコ生、高森さんの話】
・みんながんばって、がんばって!となりそう。
・この曲はコールを私が、曲の中でいれているので、みなさまには耳をすませて、何と言っているかコールを聞いていただいて、楽しんでいただけたら。
・みんなと作っていく「ニャンと☆スペクタクル」、ライブでは、みなさんと一緒に頑張らないと頑張れない曲です。
【2016-08-29 デレラジ☆第18回】
(実際に歌うのはとても難しいと思うがどうかとメールに対して)
高森さん「難しい。あんなん難しいわ!」
(略)
高森さん「実際生で歌ったらどうなるんだろうね、という感じではあります」
福原さん「うまく言い終わっても達成感がお客さんに伝わりそう」
高森さん「舌噛んでバターン!みたいなことにならないよう気を付けたい。『みくにゃーーーん!』みたいな」
福原さん「タンカで運ばれて・・・。そっちも血祭りだ」
桜咲さん「なつ姉一緒だね、やったー!(補足:その前に小梅新曲「Bloody Festa」の話をしている)」
高森さん「これもうデュエット曲だよ!
まあそういう風にならないようがんばる!披露された時には、応援してくれ!」
ライブの軌跡
2016-10-16 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day2:346 Castle[3] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ |
高森奈津美/(早口言葉判定タイム付き) | |
2017-06-24 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演[4] 静岡・エコパアリーナ |
高森奈津美 | |
2017-06-25 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 静岡公演[5] 静岡・エコパアリーナ |
高森奈津美 | |
2017-07-29 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演[6] 福岡・西日本総合展示場 新館 |
高森奈津美 | |
2017-07-30 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 福岡公演[7] 福岡・西日本総合展示場 新館 |
高森奈津美 | |
2018-11-10 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY1 埼玉・メットライフドーム |
桜咲千依、高森奈津美/早口言葉は1番は高森さん、2番は桜咲さん |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@SHIZUOKA』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@SHIZUOKA』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』に映像収録